发动机 | 康明斯 | 变速箱 | 陕齿法士特小八档 |
轴距 | 4700 | 容积 | 16 |
底盘型号 | DFH1180EX8 | 前桥/后桥 | |
大梁 | 轮胎型号 | 10.00R20 18PR |
洗扫车产品主要技术参数 | |||
产品名称: | 洗扫车 | 外型尺寸: | 9350,8850,8550,8250,8050,7750,7500,7350×2480×3130(mm) |
整车型号: | CLW5180TXSD6 | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 额定质量: | 6870,6805,5410,5345(Kg) |
整备质量: | 11000,12460,11800(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFH1180EX8 | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600(mm) |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 6500/11500 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 D4.0NS6B185 | 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 5000 4500 6700 6200 6200 5000 4000 | 147 140 169 154 169 162 136 |
专用功能说明: | |||
此车为道路洗扫专用车辆,专用装置为扫刷.防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护为扫刷,离地高为(mm):200,后下部防护与车架采用焊接连接,后下部防护尺寸:50×240(mm),离地面高度360mm.随底盘选装驾驶室.ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.此整车长/前悬/轴距/后悬对应关系为(mm);9350/1400/5800/2150,,8850/1400/5300/2150,8550/1400/5000/2150,8250/1400/4700/2150,8050/1400/4500/2150,7750/1400/4200/2150,7500/1400/3950/2150,7350/1400/3800/2150,9350/1430/5800/2120,8850/1430/5300/2120,8550/1400/5000/2120,8250/1400/4700/2120,8050/1430/4500/2120,7750/1430/4200/2120,7500/1430/3950/2120,7350/1430/3800/2120.选装不同外形图片. |